Тип приглашения | Срок оформления | Стоимость | |
---|---|---|---|
Туристические приглашения | |||
тур. приглашение до 30 дней** | 2-3 рабочих дня | 2500 руб.** | |
тур. приглашение до 30 дней | 1 рабочий день | 1000 руб. | |
Деловые приглашения (телекс МИД) | |||
180 дней многократное | 16-17 календарных дней | 10000 руб. | |
90 дней многократное | 16-17 календарных дней | 10000 руб. | |
365 дней многократное | 16-17 календарных дней | 10000 руб. | |
30-90 дней однократное, двукратное | 7-8 календарных дней | 8000 руб. | |
Деловые приглашения (оригинал ФМС) | |||
180 дней многократное | 22 календарных дней | 3800 руб. | |
365 дней многократное | 22 календарных дней | 4000 руб. | |
30-90 дней однократное, двукратное | 18 календарных дней | 2500 руб. | |
180 дней многократное | 18 календарных дней | 4800 руб. | |
365 дней многократное | 18 календарных дней | 5000 руб. | |
30-90 дней однократное, двукратное | 9 календарных дней | 4500 руб. | |
Деловые приглашения (электронное ФМС) | |||
180 дней многократное | 22 календарных дней | 4000 руб. | |
365 дней многократное | 22 календарных дней | 4000 руб. | |
30-90 дней однократное, двукратное | 18 календарных дней | 2700 руб. | |
180 дней многократное | 18 календарных дней | 4800 руб. | |
365 дней многократное | 18 календарных дней | 5000 руб. | |
30-90 дней однократное, двукратное | 9 календарных дней | 4500 руб. | |
Деловые приглашения (письмо ТПП РФ) | |||
2-5 лет многократное | 5 рабочих дней | 19000 руб. | |
180 и 365 дней многократное | 5 рабочих дней | 10500 руб. | |
30-90 дней однократное, двукратное | 4 рабочих дня | 2800 руб. |
* — ориентировочная дата готовности при подаче сегодня до 16:00.
** — для граждан миграционно опасных стран: Китай, Египет, Индия, Иордания, Колумбия, Непал, Чили, и пр.